Technische Spezifikationen
Parametername | Parameterdetails |
Modell | H162US |
Störfrequenzen | M16-B : M16-B: 851-960MHz DCS & PCS: 1805-1990MHz 3G 2100 :2110-2170MHz 4G 700 : 700-803 MHz 4G 2600: 2496-2690MHz 5G LTE600:617-652 MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 5G LTE:3300-3600MHz 5G LTE2:3600-3900MHz WIFI2.4G&4G2300:2345-2500MHz WIFI5.2G:5100-5500MHz VWIFI5.8G:5500-5900MHz GPSL1 :1570-1580MHz GPSL2+L5:1170-1280MHz VHF&LOJACK:135-174MHz UHF&RC433 :400-470MHz M16-A : CDMA:851-894MHz GSM:925-960MHz DCS or PCS:1805-1880 or 1920-1990MHz 3G:2110-2170MHz 4G1 LTE:700-803 or 790-862MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 4G Wimax:2500-2690 or 2300-2400MHz WIFI2.4G:2400-2500MHz GPSL1:1570-1580MHz GPSL2+L5 : 1170-1280MHz GPSL3+L4 : 1370-1390MHz LOJACK:167-175MHz VHF:135-174MHz UHF:400-470MHz RC315:310-320MHz RC433:430-440MHz M16-B : CDMA:851-894MHz GSM:925-960MHz DCS or PCS:1805-1880 or 1920-1990MHz 3G:2110-2170MHz 4G1 LTE:700-803 or 790-862MHz 4G LTE1700:1700-1800MHz 4G Wimax:2500-2690 or 2300-2400MHz WIFI2.4G:2400-2500MHz GPSL1:1570-1580MHz GPSL2+L5 : 1170-1280MHz GPSL3+L4 : 1370-1390MHz UHF: 400-470MHz VHF : 135-174MHz LOJACK:167-175MHz WIFI5.2G:5100-5500MHz WIFI5.8G:5500-5900MHz |
Stauradius | 20-80 Meter |
Stromversorgung | AC110-240V bis DC24V |
Gesamtausgangsleistung | Insgesamt 100 W, 3–10 W pro Band |
Arbeitszeit | Ununterbrochen arbeiten |
Gerätegröße | 445 x 272 x 70 mm |
Gerätegewicht | 8,0 kg |
Packungsinhalt | Jammer-Host x 1, AC-Stecker x 1, Antenne x16 |
Produktinformationen
Wir stellen den weltweit führenden All-Inclusive-Mobilfunk-Disruptor vor: den 5GLTE/4G/3G/2G WIFI2.4G/5.8G GPS UHF/VHF-Störsender. Mit seinen 16 Antennen verfügt es über beispiellose Störfähigkeiten und ist in der Lage, nicht nur alle 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunksignale, sondern auch WiFi2.4G-, 5.8G-, CDMA450M-, GPS-, LOJACK-, UHF- und VHF-Frequenzen zu neutralisieren. Mit einer einstellbaren 98-Watt-Hochleistungsleistung kann dieses Gerät seine Störreichweite je nach Signalstärke auf bis zu 80 Meter erweitern. Ausgestattet mit sieben Kühlventilatoren gewährleistet es einen kontinuierlichen Betrieb ohne Überhitzung, während LED-Anzeigen eine Echtzeitüberwachung des Status jedes Bandes ermöglichen.
Produkt Höhepunkte:
1. Integrierter AC110-240V-auf-24V-Adapter für sichere und bequeme Nutzung.
2. Enthält sieben interne Kühlventilatoren für unterbrechungsfreien Betrieb.
3. Die Infrarot-Fernbedienung ermöglicht eine einfache Energieverwaltung innerhalb einer Reichweite von 2–5 Metern.
4. Die Möglichkeit zur individuellen Bandanpassung gewährleistet eine präzise Steuerung, ohne andere Frequenzen zu beeinträchtigen.
5. Modularer Aufbau erleichtert einfache Wartung; Beschädigte Frequenzbänder können ohne spezielle Ausrüstung direkt ausgetauscht werden.
6. LED-Anzeigen bieten eine visuelle Bestätigung des Betriebsstatus jedes Bandes.
7. Entspricht ODM- und OEM-Anfragen und ermöglicht die individuelle Anpassung der 16 Bänder je nach Bedarf.
Anwendungen:
Ideal für verschiedene Umgebungen wie Besprechungsräume, Konferenzorte, Museen, Theater, Kirchen, Klassenzimmer und mehr, wo Stille, Vertraulichkeit und Informationssicherheit an erster Stelle stehen. Für spezialisierte Standorte wie Krankenhäuser und Tankstellen wird eine vorherige Prüfung empfohlen, um sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigung vorhandener Geräte besteht.
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Stellen Sie die Kompatibilität zwischen den Frequenzbändern des Störsenders und dem Einsatzland sicher.
2. Störsender mit geringer Leistung können gegen Signalgeräte mit hoher Leistung unwirksam sein. Berücksichtigen Sie vor dem Betrieb die relativen Leistungspegel.
3. Vermeiden Sie die Verwendung während des Ladevorgangs und wandeln Sie Hand-Störsender nicht in Tischgeräte um.
4. Schließen Sie immer die Antenne an, bevor Sie den Störsender aktivieren, um die Leistung zu optimieren und Schäden zu vermeiden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.